<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Itimeteo Wiki</title>
		<description>Get recent changes about Itimeteo Wiki articles.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 18:03:55 GMT</lastBuildDate>
		<link>http://wiki.itimeteo.com</link>
		<item>
			<title>Accueil</title>
			<description>Ce wiki regroupe de nombreux projets portés autour de la météorologie. Il se focalise aussi bien sur la partie matérielle des installations que des logiciels utilisés pour traiter et agglomérer les nombreuses informations débitées par les capteurs.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:03:55 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/accueil-im1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Build Applications For La Fonera</title>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:59:00 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/build-applications-for-la-fonera-im43.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera Tips</title>
			<description>This article relates about Fonera's Tips and Tricks.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:14:33 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-tips-im48.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Ajouter des répertoires dans le PATH</title>
			<description>Comment ajouter un répertoire contenant nos programmes et que ceux ci puissent être appelés de n'importe quel autre répertoire ?</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:09:00 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-ajouter-des-repertoires-dans-le-path-im59.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Ajouter du SWAP</title>
			<description>Ajouter du SWAP permettra à votre Fonera d'exécuter plus de programme ou des programmes plus gourmands en RAM. Cet ajout de SWAP se fera sur une clé USB.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:32:38 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-ajouter-du-swap-im57.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Gestion des librairies avec ldconfig</title>
			<description>Si votre Fonera ne possède plus assez d'espace de stockage et que vous avez besoin d'y installer de nouvelles librairies, faîtes appel à l'utilitaire ldconfig !</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:32:04 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-gestion-des-librairies-avec-ldconfig-im58.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Installer PHP</title>
			<description>Vous souhaitez installer PHP sur votre Fonera ? Suivez le guide !</description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:46:50 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-installer-php-im56.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera Weather Station WS2300</title>
			<description>Connect your WS2300 Weather Station to your Fonera 2.0g and share your data on the Internet!
Use your WS2300 Weather Station for Home Automation Applications.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:44:26 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-weather-station-ws2300-im42.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Metar - Comment les récupérer et les analyser?</title>
			<description>Récupérez et analysez les rapports d'observations des aéroports du monde entier grâce aux messages METAR.</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:00:04 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/metar-comment-les-recuperer-et-les-analyser-im53.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Crosse Technology WS2300</title>
			<description>Cette page présente le protocole utilisé par les stations météorologiques WS2300 de Lacrosse Technology.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:38:20 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/la-crosse-technology-ws2300-im15.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Capteurs Station Météorologique</title>
			<description>Vous souhaitez étendre les caractéristiques de votre installation météorologique ? Héliographe, célomètre, capteur de visibilité et bien d'autres senseurs peuvent être ajoutés à votre installation. Voici quelques pistes.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:43:13 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/capteurs-station-meteorologique-im54.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Abri Météo à Coupelles</title>
			<description>Construisez votre propre Abri Météo à Coupelles pour moins de 25 euros. Simple, fiable et robuste, cet abri peut être réalisé en très peu de temps.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:29:57 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/abri-meteo-a-coupelles-im23.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>SQLite ROWID for GUIDs and Shard IDs</title>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:07:25 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/sqlite-rowid-for-guids-and-shard-ids-im38.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Extract IPKG Package</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:19:03 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/extract-ipkg-package-im47.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>GUIDs and Shard IDs</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:01:17 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/guids-and-shard-ids-im41.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Metar Data Access</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:24:48 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/metar-data-access-im21.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>