<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Itimeteo Wiki</title>
		<description>Get recent changes about Itimeteo Wiki articles.</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 14:27:56 GMT</lastBuildDate>
		<link>http://wiki.itimeteo.com</link>
		<item>
			<title>Javascript - Check if a function exists</title>
			<description>In order to check if a function exists before trying to call it (and get a fatal error), we can use <b>typeof</b>.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:27:56 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/javascript-check-if-a-function-exists-im78.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Accueil</title>
			<description>Ce wiki regroupe de nombreux projets portés autour de la météorologie. Il se focalise aussi bien sur la partie matérielle des installations que des logiciels utilisés pour traiter et agglomérer les nombreuses informations débitées par les capteurs.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:24:48 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/accueil-im1.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>iUI - Don't cache or store form values</title>
			<description>By default iUI will store form values into cache in order to redisplay them the next time the form is accessed. Boring by this ?</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:43:29 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/iui-don-t-cache-or-store-form-values-im77.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera et WS2300 - Station Météo USB</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:51:00 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-et-ws2300-station-meteo-usb-im76.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Itimeteo est compatible iPad</title>
			<description>Les contenus proposés par Itimeteo sont compatibles avec l'iPad !</description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:53:56 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/itimeteo-est-compatible-ipad-im75.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>USB-IP - Fonera</title>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:30:09 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/usb-ip-fonera-im69.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>MySQL - Unknown column Event_priv in field list</title>
			<description>Unknown column ‘Event_priv’ in ‘field list’ est un message qui apparaît entre autre après une copie des bases de données vers une autre version de MySQL.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:44:33 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/mysql-unknown-column-event-priv-in-field-list-im68.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>HostsManager - Logiciel graphique pour le fichier hosts</title>
			<description>Vous souhaitez éditer facilement et très rapidement le fichier hosts de votre machine ? HostsManager est fait pour vous !</description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:37:42 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/hostsmanager-logiciel-graphique-pour-le-fichier-hosts-im67.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Analyser le port série sous Linux</title>
			<description>Grâce à ensemble d'outils créés par <a href="http://www.consistent.org/serial-la/">Terran Melconian</a>, nous allons pouvoir simplement et très rapidement déchiffrer ce qui se passe sur le port série.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:55:28 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/analyser-le-port-serie-sous-linux-im65.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>MythNetvision Grabber - Orange Web TV</title>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:55:17 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/mythnetvision-grabber-orange-web-tv-im66.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>PHP - Balloc allocation exceeds list boundary - Mips Fonera OpenWRT</title>
			<description>Vous créez des programmes en PHP sur votre périphérique embarqué MIPS  et vous obtenez une erreur "Balloc allocation exceeds list boundary" ? Ne cherchez pas plus loin : la majorité des compilations PHP pour MIPS fonctionnent très mal avec les nombres flottant. La solution ? Utiliser l'utilitaire <b>bc</b>.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:55:07 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/php-balloc-allocation-exceeds-list-boundary-mips-fonera-openwrt-im61.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Ajouter des répertoires dans le PATH</title>
			<description>Comment ajouter un répertoire contenant nos programmes et que ceux ci puissent être appelés de n'importe quel autre répertoire ?</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:53 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-ajouter-des-repertoires-dans-le-path-im59.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Gestion des librairies avec ldconfig</title>
			<description>Si votre Fonera ne possède plus assez d'espace de stockage et que vous avez besoin d'y installer de nouvelles librairies, faîtes appel à l'utilitaire ldconfig !</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:45 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-gestion-des-librairies-avec-ldconfig-im58.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Ajouter du SWAP</title>
			<description>Ajouter du SWAP permettra à votre Fonera d'exécuter plus de programme ou des programmes plus gourmands en RAM. Cet ajout de SWAP se fera sur une clé USB.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:35 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-ajouter-du-swap-im57.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera - Installer PHP</title>
			<description>Vous souhaitez installer PHP sur votre Fonera ? Suivez le guide !</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:20 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-installer-php-im56.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera Tips</title>
			<description>This article relates about Fonera's Tips and Tricks.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:12 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-tips-im48.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Build Applications For La Fonera</title>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:02 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/build-applications-for-la-fonera-im43.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fonera Weather Station WS2300</title>
			<description>Connect your WS2300 Weather Station to your Fonera 2.0g and share your data on the Internet!
Use your WS2300 Weather Station for Home Automation Applications.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:53:53 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/fonera-weather-station-ws2300-im42.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Metar - Comment les récupérer et les analyser?</title>
			<description>Récupérez et analysez les rapports d'observations des aéroports du monde entier grâce aux messages METAR.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:53:43 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/metar-comment-les-recuperer-et-les-analyser-im53.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Crosse Technology WS2300</title>
			<description>Cette page présente le protocole utilisé par les stations météorologiques WS2300 de Lacrosse Technology.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:53:32 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/la-crosse-technology-ws2300-im15.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Abri Météo à Coupelles</title>
			<description>Construisez votre propre Abri Météo à Coupelles pour moins de 25 euros. Simple, fiable et robuste, cet abri peut être réalisé en très peu de temps.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:21:24 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/abri-meteo-a-coupelles-im23.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>MythNetvision PHP Grabber - Orange Web TV - MythTV</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:37:45 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/mythnetvision-php-grabber-orange-web-tv-mythtv-im63.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Convertir un fichier DOS ou Windows vers Linux avec vim</title>
			<description>Vous souhaitez convertir un fichier DOS ou Windows vers Linux mais votre fichier contient le caractère ^M à chaque fin de ligne ?</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:40:53 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/convertir-un-fichier-dos-ou-windows-vers-linux-avec-vim-im64.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>SQLite ROWID for GUIDs and Shard IDs</title>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:45:45 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/sqlite-rowid-for-guids-and-shard-ids-im38.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciels et scripts utilisés</title>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:15:43 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/logiciels-et-scripts-utilises-im60.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Capteurs Station Météorologique</title>
			<description>Vous souhaitez étendre les caractéristiques de votre installation météorologique ? Héliographe, célomètre, capteur de visibilité et bien d'autres senseurs peuvent être ajoutés à votre installation. Voici quelques pistes.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:43:13 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/capteurs-station-meteorologique-im54.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Extract IPKG Package</title>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:19:03 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/extract-ipkg-package-im47.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>GUIDs and Shard IDs</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:01:17 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/guids-and-shard-ids-im41.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Metar Data Access</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:24:48 GMT</pubDate>
			<link>http://wiki.itimeteo.com/metar-data-access-im21.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>